高還元率で有名なポイ活サイト「ハピタス」。ポイントを貯めるために有効な手段として多くの人に利用されています。私もマイルを獲得するための手段のひとつとして積極的にハピタスを活用しています。
中でも特におすすめなのが旅行関連サービスです。ハピタスに掲載されている旅行関連サービスは、楽天トラベルやBookig.comなど普段利用しているものが含まれているので、活用しやすいのが特徴です。コロナによる制限によりこれから国内旅行や海外旅行に出かける人は増えるでしょう。
そこで今回はハピタスで利用できる旅行関連サービスと還元率をご紹介します。外資系サービスは高還元率を提供しているので、有効活用すれば短期間で大きなポイントを獲得することができますよ。
目次
旅で得するハピタスの旅行サービス
※2023年7月18日時点の情報を元に作成しました
■国内ホテル・宿
じゃらん.net | 1.5% |
---|---|
楽天トラベル | 1.0% |
エクスペディア | 6.5% |
agoda | 5.0% |
Yahooトラベル | 0.6% |
エアトリ(国内ホテル) | 1.0% |
るるぶトラベル | 1.2% |
Hotels.com | 4.0% |
Booking.com | 6.0% |
日本旅行 | 515pt |
一休.com | 0.6% |
JTB | 1.2% |
ゆこゆこネット | 342pt |
Relux | 1.5% |
Trip.com | 5.0% |
ゆめやど | 1.5% |
こころから | 3.0% |
マリオットホテル | 3.0% |
IHGホテルズ&リゾート | 1.5% |
ALL – Accor Live Limitless | 2.5% |
リロ ホテルズ&リゾーツ | 40pt |
アルプスBASE | 1.0% |
リロバケーションズ | 2200pt |
tabist | 8.0% |
イチホテル浅草橋 ドッグフレンドリーホテル | 2.0% |
Vacation Stay | 2.5% |
白樺リゾート【池の平ホテル】 | 1.2% |
■海外ホテル・宿
楽天トラベル | 1.0% |
---|---|
エクスペディア | 6.5% |
agoda | 5.0% |
エアトリ | 1.5% |
Hotels.com | 4.0% |
Booking.com | 6.0% |
Trip.com | 5.0% |
■国内航空券
エクスペディア | 0.5% |
---|---|
JAL | 40pt |
スカイチケット | 1.2% |
ソラハピ | 2,200pt |
ソラシドエア | 0.5% |
Trip.com | 2.0% |
イーナ | 200pt |
ローチケ旅行 | 500pt |
リアルチケット | 500pt |
ナビタイムトラベル | 1,500pt |
■海外航空券
楽天トラベル | 1.0% |
---|---|
エアトリ | 1.5% |
エクスペディア | 0.5% |
JAL | 0.3% |
スカイチケット | 1.2% |
サプライス | 1.2% |
Trip.com | 2.0% |
エティハド航空【Etihad Airways】 | 1.0% |
ソラシドエア | 0.5% |
■国内ツアー
エアトリー 国内ツアー | 500pt |
---|---|
日本旅行 | 514pt |
ANAトラベラーズ | 1000pt |
JTB | 1.2% |
HIS | 1.5% |
JALパック | 2.0% |
クラブツーリズム | 270pt |
近畿日本ツーリスト | 1.2% |
えきネット びゅう国内ツアー | 2.5% |
ジェイトリップツアー | 600pt |
ティークエスト | 340pt |
スカイツアーズ | 660pt |
小田急トラベル | 1.8% |
スカイパックツアーズ | 0.9% |
東武トップツアーズ | 1.0% |
ニーズツアー | 500pt |
ビッグホリデー | 2.0% |
ANAダイナミックパッケージ | 1.8% |
■海外ツアー
日本旅行 | 514pt |
---|---|
ANAトラベラーズ | 1000pt |
HIS | 1.5% |
JTB | 3.0% |
JALパック | 1.9% |
クラブツーリズム | 600pt |
■現地アクティビティ
ベルトラ | 6.0% |
---|---|
じゃらん 遊び・体験予約 | 1.4% |
そとあそび | 3.0% |
アソビュー | 3.5% |
Klook | 2.5% |
KKday | 2.0% |
楽天トラベル 観光体験 | 1.0% |
ハローアクティビティ | 3.0% |
アクティビティジャパン | 1.0% |
オズモール レストラン予約 | 154pt |
TAKIBIキャンプ場予約 | 0.5% |
■高速バス
楽天トラベル 高速バス | 1.0% |
---|---|
バスぷらざ | 1.0% |
VIPライナー | 2.5% |
バスのる | 3.5% |
バスブックマーク | 1.5% |
スカイチケット | 1.2% |
ミルキーウェイエクスプレス | 2.0% |
ジャムジャムエクスプレス | 1.6% |
■レンタカー
カレコ | 200pt |
---|---|
じゃらんレンタカー | 125pt |
タイムズカーレンタル | 150pt |
楽天トラベル 国内レンタカー | 2.0% |
レンナビ | 150pt |
たびらいレンタカー | 130pt |
スカイチケット | 2.0% |
コスモMyカーリース | 30000pt |
楽天カーシェア | 300pt |
ジャパンキャンピングカーレンタルセンター | 732pt |
バジェットレンタカー | 250pt |
スカイレンタカー | 250pt |
■フェリー
スカイチケット | 1.0% |
---|
■新幹線・特急
ナビタイムトラベル | 700pt |
---|---|
KiPuRu | 250pt |
■スーツケースレンタル
アールワイレンタル | 5.0% |
---|