6月21日(月)から6月25日(金)に実施された第4回SAKE DIPLOMA模試の結果を公表します。
実施概要
| 実施期間 | 2021年6月21日(月)〜6月25日(金) |
|---|---|
| 試験内容 | 教本全体の理解度チェック(高難度) |
| 申込者数 | 88名 |
| 受験者数 | 68名(受験率77.2%) |
| 平均点 | 10.7点(30点満点) |
| 最高点 | 24点 |
※同一ユーザが複数回受験した場合、2回目以降の受験履歴は無効としています
誤答の多かった設問
- 【3】次の中から山形県の酒米の産地品種銘柄を全て選びなさい。(正答率13.2%)
- 【6】次の中から山田錦を交配親とする酒造好適米を全て選びなさい。(正答率13.2%)
- 【14】兵庫県産山田錦の特A地区において、東条に属する集落を全て選びなさい。(正答率4.4%)
- 【21】次の主要生産地の中から特定名称比率が80%以上の都道府県を全て選びなさい。(正答率27.9%)
- 【24】各県の酒米生産において、山田錦の生産量が最も多い都道府県を全て選びなさい。(正答率20.5%)
- 【27】次の中から生酛系酒母の純米酒に合う料理を全て選びなさい。(正答率23.5%)
試験結果
| okabe(東京都) | 24点 |
|---|---|
| Palace(神奈川県) | 23点 |
| よっちゃん(宮城県) | 22点 |
| hidekun(兵庫県) | 22点 |
| おかちゃん1091(愛知県) | 21点 |
| Gontan(長野県) | 21点 |
| toko(北海道) | 18点 |
| ぶろんぷとん(東京都) | 18点 |
| もーちゃん(熊本県) | 18点 |
| ゆっけ(宮城県) | 17点 |
| TV(千葉県) | 17点 |
| たっくん(兵庫県) | 17点 |
| じょん(東京都) | 16点 |
| ゆみ4549(神奈川県) | 16点 |
| 海(大阪府) | 15点 |
| ゆう(茨城県) | 15点 |
| hiro86(愛知県) | 15点 |
| ハニカミ(石川県) | 15点 |
| TAKA(埼玉県) | 15点 |
| うさこ(東京都) | 15点 |
| るり1012(山口県) | 14点 |
| ゆうまる(宮城県) | 14点 |
| ノブ.サイトウ(東京都) | 14点 |
| あお(東京都) | 14点 |
| かー(神奈川県) | 13点 |
| TAKE(神奈川県) | 13点 |
| せいいち(神奈川県) | 13点 |
| ms(京都府) | 13点 |
| JMN(東京都) | 13点 |
| コロ(愛媛県) | 12点 |
| さかな(福岡県) | 11点 |
| すぐる(広島県) | 11点 |
| みんみん(福岡県) | 9点 |
| manocchi(東京都) | 9点 |
| TT(東京都) | 9点 |
| nose(埼玉県) | 9点 |
| てて(埼玉県) | 9点 |
| キック(東京都) | 9点 |
| スイカ(東京都) | 8点 |
| り(大阪府) | 8点 |
| 祥二郎(京都府) | 8点 |
| Pino(千葉県) | 8点 |
| ねいまる(東京都) | 8点 |
| yj(北海道) | 8点 |
| Nobu(東京都) | 7点 |
| 蓼科(長野県) | 7点 |
| ケイ(岐阜県) | 7点 |
| りょう(東京都) | 7点 |
| Melissa(東京都) | 7点 |
| ありすと(東京都) | 7点 |
| pinokun(東京都) | 7点 |
| pinnnky(岩手県) | 6点 |
| KOHEI(東京都) | 5点 |
| カメハメハ(山梨県) | 5点 |
| おもち(北海道) | 5点 |
| SARASA(香川県) | 5点 |
| 瀬戸内(鳥取県) | 4点 |
| さかな(奈良県) | 4点 |
| chiBo(千葉県) | 4点 |
| スーパー田中(東京都) | 4点 |
| かよ・かよ(岡山県) | 4点 |
| チェダー(岐阜県) | 4点 |
| かぽつく(沖縄県) | 3点 |
| アメリ(大阪府) | 2点 |
| bonbonE(北海道) | 2点 |
| 杉村(東京都) | 2点 |
| マサヨ(千葉県) | 2点 |
| サブロー(千葉県) | 1点 |
模試の難易度に関するアンケート
- 難しかった 27%
- とても難しかった 73%
SAKE DIPLOMA模試に関するお問い合わせはこちらからお願いします。
第1回から第4回までの模試に関しては誰でも自由に受験できるように近日公開する予定です。